|
TEHETSÉGPONT A VELENCEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN |
|
|||||
|
|
||||||
Mateh tehetségműhely 2018-2019.
5. évfolyam
Műhelyvezető: Segesdiné Sárközi Anna
| Dátum | Időtartam | Az óra anyaga | |
| 1. | 2018. okt. 4. | 2 óra | Csoportalakítás Az egy története című film megtekintése |
| 2. | 2018. okt. 11. | 1 óra | A kettes számrendszer helyi értékei, alaki értékek, kettes számrendszerbeli szám átváltása tízes számrendszerbe |
| 3. | 2018. okt. 25. | 1 óra | Arányosság, arányossággal megoldható feladatok |
| 4. | 2018. nov. 8. | 1 óra | Matematika a történelemben Foglalkozást tartó pedagógus: Szigetközi Tímea |
| 5. | 2018. nov. 15. | 1 óra | Tengelyes szimmetria. Tengelyesen szimmetrikus ábrák készítése |
| 6. | 2018. nov. 22. | 1 óra | Szimmetria a díszítőművészetben (Arabeszk mintarend) Foglalkozást tartó pedagógus: Dian György |
| 7. | 2018. nov. 29. | 1 óra | Tanulmányok görög edényformákon (sziluett változása, sík körbeforgatása a tengely mentén) Foglalkozást tartó pedagógus: Dian György |
| 8. | 2018. dec. 6. | 1 óra | Kitekintés a hármas számrendszerre. Átváltások a kettes, hármas és a tízes számrendszer között |
| 9. | 2018. dec. 7. | 5 óra | Szimmetria az építészetben: Parlament látogatás |
| 10. | 2018. dec. 13. | 1 óra | Játék: vásárlás Kettes és Hármas számország piacán |
| 11. | 2018. dec. 20. | 1 óra | Logikai társasjátékok |
| 12. | 2019. jan. 3. | 1 óra | A malom játék lépéseinek megismerése, előregondolkodás fejlesztése |
| 13. | 2019. jan. 10. | 1 óra | Versenyfeladatok megoldása |
| 14. | 2019. jan. 17. | 1 óra | Gondolkodtató, logikai feladatok megoldása |
| 15. | 2019. jan. 31. | 1 óra | Feladatmegoldások angolul Foglalkozást tartó pedagógus: Tári Emese |
| 16. | 2019. febr. 7. | 1 óra | Feladatmegoldások angolul Foglalkozást tartó pedagógus: Tári Emese |
| 17. | 2019. febr. 14. | 1 óra | Logikai feladatok megoldása angol nyelven Foglalkozást tartó pedagógus: Tári Emese |
| 18. | 2019. febr. 21. | 1 óra | Amőba, térbeli amőba |
| 19. | 2019. febr. 28. | 1 óra | Amőbabajnokság Foglalkozást tartó pedagógus: Kardos Gergelyné Csaba Anna |
| 20. | 2019. márc. 7. | 1 óra | Kitekintés a négyes számrendszerre. Algoritmusok a hétköznapi életben. Algoritmus/osztásos módszer alkalmazása |
| 21. | 2019. márc. 14. | 1 óra | Programozás Lapodával. Véletlen számok generálása, kiíratása. Két véletlen szám szorzása, az eredmény megjelenítése. Foglalkozást tartó pedagógus: Elbert Tamás |
| 22. | 2019. márc. 21. | 1 óra | Programozás Lapodával. Foglalkozást tartó pedagógus: Elbert Tamás |
| 23. | 2019. márc. 28. | 4 óra | Leonardo Da Vinci kiállítás megtekintése (Budapest) |
| 24. | 2019. ápr. 11. | 1 óra | Középpontos tükrözés, forgásszimmetrikus alakzatok |
| 25. | 2019. ápr. 25. | 1 óra | Szimmetria a természetben a növényeken keresztül Foglalkozást tartó pedagógus: Borz Attila |
| 26. | 2019. máj. 2. | 1 óra | Római számok írása, olvasása. Római számokkal kapcsolatos logikai feladatok |
| 27. | 2019. máj. 7. | 4 óra | Kirándulás Székesfehérvárra: Római számok a történelem során Kísérő pedagógusok: Karsai Dénes |
| 28. | 2019. máj. 9. | 1 óra | Záró foglalkozás, tapasztalatok megbeszélése |


Játék a matek tehetségműhely