Mérési eredmények
Kompetenciamérés eredményei évenként
A kompetenciamérés évenkénti eredményei az alábbi linkről érhetők el:
https://okm.kir.hu/fit2/Jelentes/IntezmenyJelentes?omkod=201733
|
|||||||
Matematika | Szövegértés | ||||||
Iskolai | Országos | Iskolai | Országos | ||||
2012. | 6. évfolyam | 1515 | 1489 | 1521 | 1472 | ||
8. évfolyam | 1602 | 1612 | 1580 | 1567 | |||
2013. | 6. évfolyam | 1506 | 1489 | 1540 | 1497 | ||
8. évfolyam | 1610 | 1620 | 1578 | 1555 | |||
2014. | 6. évfolyam | 1495 | 1491 | 1530 | 1481 | ||
8. évfolyam | 1580 | 1617 | 1527 | 1557 | |||
2015. | 6. évfolyam | 1472 | 1497 | 1541 | 1488 | ||
8. évfolyam | 1636 | 1618 | 1622 | 1567 | |||
2016. | 6. évfolyam | 1576 | 1486 | 1616 | 1494 | ||
8. évfolyam | 1617 | 1597 | 1604 | 1568 | |||
2017. | 6. évfolyam | 1545 | 1497 | 1563 | 1503 | ||
8. évfolyam | 1599 | 1612 | 1596 | 1571 | |||
2018. | 6. évfolyam | 1548 | 1499 | 1594 | 1492 | ||
8. évfolyam | 1703 | 1614 | 1710 | 1602 | |||
2019. | 6.. évfolyam | 1514 | 1495 | 1557 | 1499 | ||
8. évfolyam | 1675 | 1624 | 1660 | 1608 | |||
2020. | Elmaradt | ||||||
2021. | 6. évfolyam | 1472 | 1468 | 1523 | 1478 | ||
8. évfolyam | 1615 | 1609 | 1620 | 1590 | |||
10. évfolyam | 1786 | 1653 | 1804 | 1651 |
Célnyelvi és idegen nyelvi mérések eredményei 2015-től
1. Célnyelvi mérés eredményei évenként
A 2023. évi mérés eredményei
6.a osztály
1. | A2 |
2. | A1 |
3. | A2 |
4. | A2 |
5. | nem írt |
6. | A1 |
7. | A2 |
8. | B1 |
9. | B1 |
10. | B1 |
11. | A2 |
12. | B1 |
13. | B1 |
14. | A2 |
15. | B1 |
16. | A1 |
17. | B1 |
18. | B1 |
19. | A1 |
20. | B1 |
21. | B1 |
22. | A1 |
23. | B1 |
24. | A1 |
25. | A2 |
26. | B1 |
27. | A1 |
28. | B1 |
29. | B1 |
30. | A2 |
31. | B1 |
32. | A2 |
6.c osztály
1. | b1 |
2. | a1 |
3. | b1 |
4. | a2 |
5. | nem írt |
6. | a2 |
7. | b1 |
8. | b1 |
9. | a1 |
10. | b1 |
11. | a2 |
12. | a1 |
13. | b1 |
14. | a1 |
15. | nem írt |
16. | b1 |
17. | b1 |
18. | b1 |
19. | a1 |
20. | a1 |
21. | a2 |
22. | b1 |
23. | b1 |
24. | a2 |
25. | a2 |
26. | a2 |
27. | a2 |
28. | b1 |
29. | a2 |
30. | b1 |
31. | b1 |
32. | b1 |
7.a osztály
1. | b1 |
2. | b1 |
3. | b1 |
4. | b1 |
5. | b1 |
6. | b1 |
7. | b1 |
8. | b1 |
9. | b1 |
10. | nem írt |
11. | nem írt |
12. | b1 |
13. | b1 |
14. | b1 |
15. | b1 |
16. | b1 |
17. | b1 |
18. | nem írt |
19. | b1 |
20. | b1 |
21. | b1 |
22. | b1 |
23. | b1 |
24. | b1 |
25. | b1 |
26. | b1 |
27. | b1 |
28. | a2 |
7. c osztály
1. | b1 |
2. | b1 |
3. | b1 |
4. | b1 |
5. | b1 |
6. | b1 |
7. | b1 |
8. | b1 |
9. | b1 |
10. | b1 |
11. | b1 |
12. | b1 |
13. | b1 |
14. | b1 |
15. | b1 |
16. | b1 |
17. | nem írt |
18. | b1 |
19. | b1 |
20. | b1 |
21. | b1 |
22. | nem írt |
23. | b1 |
24. | b1 |
25. | b1 |
26. | nem írt |
27. | b1 |
8.a osztály
1. | b1 |
2. | b1 |
3. | b1 |
4. | b1 |
5. | a2 |
6. | b1 |
7. | b1 |
8. | b1 |
9. | b1 |
10. | ne írt |
11. | b1 |
12. | nem írt |
13. | b1 |
14. | b1 |
15. | b1 |
16. | a1 |
17. | b1 |
18. | b1 |
19. | b1 |
20. | b1 |
21. | b1 |
22. | a2 |
23. | b1 |
24. | b1 |
25. | b1 |
26. | b1 |
27. | b1 |
28. | b1 |
8.c osztály
1. | b1 |
2. | b1 |
3. | a1 |
4. | b1 |
5. | nem írt |
6. | b1 |
7. | b1 |
8. | b1 |
9. | b1 |
10. | b1 |
11. | a2 |
12. | b1 |
13. | b1 |
14. | b1 |
15. | nem írt |
16. | b1 |
17. | b1 |
18. | b1 |
19. | b1 |
20. | b1 |
21. | b1 |
22. | nem írt |
23. | b1 |
24. | b1 |
25. | b1 |
26. | b1 |
27. | b1 |
28. | b1 |
29. | b1 |
30. | b1 |
A 2022. évi célnyelvi mérés eredményei:
A mérések 2022-től online kerülnek lebonyolításra, így a célnyelvi mérés eredményeiről a közzététel időpontjában (2022. október 1.) nincsenek információink.
A 2021. évi célnyelvi mérés eredményei:
Célnyelvi mérés | |||||
Évfolyam: | Mérésben résztvevők száma: | Nem vett részt a mérésben: | Megfelelt | Nem felelt meg | Átlag: |
6. évfolyam (A2): | 54 | 3 | 53 | 1 | 83% |
8. évfolyam (B1): | 48 | 5 | 48 | 0 | 80% |
2020. évi mérés
Elmaradt
2019. évi mérés
Évfolyam | Átlag | 60% alatt teljesített | 90% fölött teljesített |
6.a és 6.c | 91% | - | 41 tanuló |
8.a és 8.c | 90% | 1 tanuló | 23 tanuló |
2018. évi mérés
Évfolyam | Átlag | 60% alatt teljesített | 90% fölött teljesített |
6. (47 fő) | 86% | 3 tanuló | 25 tanuló |
8. (47 fő) | 88% | 2 tanuló | 27 tanuló |
2017. évi mérés
Évfolyam | Átlag | 60% alatt teljesített | 90% fölött teljesített |
6.a (29 fő) | 88% | 1 tanuló | 15 tanuló |
6.c (30 fő) | 87% | - | 14 tanuló |
8.a (27 fő) | 87% | - | 12 tanuló |
2016, évi mérés:
Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű osztályokban:
6. évfolyam
- 52 tanuló
- csoportátlag: 84%
- 47 megfelelt (90%), 5 nem felelt meg (10%)
- 24 tanuló 90% fölött teljesített
- 3 tanuló 100%-os eredményt ért el
2015. évi mérés
6.a
Listening | Reading | Writing | Total |
83,89% | 80,93% | 87,04% | 83,95% |
A célnyelvi mérésen 28 tanulóból 1 tanuló nem teljesítette a 60%-ot (3%-a a tanulóknak) és 1 tanuló nem vett részt a mérésen.
2. Idegen nyelvi mérés eredményei évenként
2023. évi mérés eredményei 6.b osztály
7.b osztály:
8.b osztály
2022. évi mérés: A mérések 2022-től online felületen történnek, ezért a 2022. évi idegennyelvi mérés eredményéről a közzététel időpontjában (2022. október 1.) nem áll rendelkezésre információ. 2021. évi mérés
2020. évi mérés Elmaradt 2019. évi mérés
2018. évi mérés
2017. évi mérés
2016, évi mérés Idegen nyelvi mérés a normál osztályokban: 6. évfolyam
8. évfolyam
2015. évi mérés
|