Mérési eredmények
Mérési eredmények összesítő táblázata 2004-től
Matematika | Szövegértés | ||||||
Iskolai | Országos | Iskolai | Országos | ||||
2004. | 6. évfolyam | 464 | 505 | 498 | 509 | ||
8. évfolyam | 442 | 500 | 469 | 500 | |||
2006. | 6. évfolyam | iskolánk nem lett kiválasztva | |||||
8. évfolyam | 454 | 494 | 477 | 497 | |||
2007. | 6. évfolyam | iskolánk nem lett kiválasztva | |||||
8. évfolyam | 461 | 491 | 476 | 497 | |||
2008. | 6. évfolyam | 512 | 499 | 536 | 519 | ||
8. évfolyam | 431 | 497 | 461 | 506 | |||
2009. | 6. évfolyam | 466 | 489 | 532 | 513 | ||
8. évfolyam | 477 | 484 | 524 | 502 | |||
2010. | 6. évfolyam | 1534 | 1498 | 1513 | 1483 | ||
8. évfolyam | 1595 | 1622 | 1625 | 1583 | |||
2011. | 6. évfolyam | 1472 | 1486 | 1529 | 1465 | ||
8. évfolyam | 1542 | 1601 | 1634 | 1577 | |||
2012. | 6. évfolyam | 1515 | 1489 | 1521 | 1472 | ||
8. évfolyam | 1602 | 1612 | 1580 | 1567 | |||
2013. | 6. évfolyam | 1506 | 1489 | 1540 | 1497 | ||
8. évfolyam | 1610 | 1620 | 1578 | 1555 | |||
2014. | 6. évfolyam | 1495 | 1491 | 1530 | 1481 | ||
8. évfolyam | 1580 | 1617 | 1527 | 1557 | |||
2015. | 6. évfolyam | 1472 | 1497 | 1541 | 1488 | ||
8. évfolyam | 1636 | 1618 | 1622 | 1567 | |||
2016. | 6. évfolyam | 1576 | 1486 | 1616 | 1494 | ||
8. évfolyam | 1617 | 1597 | 1604 | 1568 | |||
2017. | 6. évfolyam | 1545 | 1497 | 1563 | 1503 | ||
8. évfolyam | 1599 | 1612 | 1596 | 1571 | |||
2018. | 6. évfolyam | 1548 | 1499 | 1594 | 1492 | ||
8. évfolyam | 1703 | 1614 | 1710 | 1602 | |||
2019. | 6.. évfolyam | 1514 | 1495 | 1557 | 1499 | ||
8. évfolyam | 1675 | 1624 | 1660 | 1608 | |||
2020. | Elmaradt | ||||||
|
Célnyelvi és idegen nyelvi mérések eredményei 2015-től
Célnyelvi mérés eredményei évenként
Idegen nyelvi mérés eredményei évenként
Részletes mérési eredmények
- 2004.
6. évfolyam matematika
6. évfolyam szövegértés
8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés
- 2006.
8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés
8. évfolyam matematika (telephelyi adatok)
- 2007.
8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés
- 2008.
6. évfolyam Liget iskolarész
6. évfolyam Zöld iskolarész
8. évfolyam
- 2009.
Intézményi jelentés: 6.évfolyam
Intézményi jelentés: 8.évfolyam
Intézményi jelentés: Összefoglalás
- 2010.
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: Környezet
- 2011.
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: Környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
- 2012.
Intezmenyi jelentés: 6.évfolyam
Intezmenyi jelentés: 8.évfolyam
Intezmenyi jelentés: Összefoglalás
- 2013.
Intezmenyi jelentés: 6.évfolyam
Intezmenyi jelentés: 8.évfolyam
Intezmenyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: tanulási környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
- 2014.
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: tanulási környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |