|
TEHETSÉGPONT A VELENCEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN |
|
|||||
|
|
||||||
Mateh tehetségműhely 2018-2019.
6. évfolyam
Műhelyvezető: Soponyai-Solti Anett
| Sorszám | Időtartam | Dátum | Az óra anyaga |
| 1. | 1 óra | 2018. okt. 1. | Tervezett témák áttekintése, néhány érdekes matematikai feladat |
| 2. | 1 óra | 2018. okt. 15. | Oszthatósági szabályok 11-re és 7-re. Tökéletes és barátságos számok |
| 3. | 1 óra | 2018. nov. 5. | Érdekes szorzási módszerek |
| 4. | 1 óra | 2018. nov. 12. | Érdekes szorzási módszerek |
| 5. | 1 óra | 2018. nov. 19. | Gondolkodjunk másként! |
| 6. | 1 óra | 2018. dec. 3. | Tengelyesen szimmetrikus alakzatok készítése |
| 7. | 1 óra | 2018. dec. 10. | Tengelyes szimmetria a művészetben |
| 8. | 1 óra | 2018. dec. 17. | Tengelyesen szimmetria tulajdonságai, számítógépes feladatok a témában |
| 9. | 1 óra | 2019. jan. 7. | Nyerő stratégiák |
| 10. | 1 óra | 2019. jan. 14. | Logikai játékok |
| 11. | 1 óra | 2019. jan. 21. | Versenyfeladatok |
| 12. | 2 óra | 2019. febr. 11. | Csapatverseny |
| 13. | 1 óra | 2019. febr. 18. | Logikai feladatok angol nyelven - a foglalkozást tartotta Tári Emese |
| 14. | 2 óra | 2019. febr. 25. | Térbeli amóba - a foglalkozást tartja Kardos Gergelyné Csaba Anna |
| 15. | 1 óra | 2019. márc. 11. | Matematika angolul - a foglalkozást tartotta Tári Emese |
| 16. | 1 óra | 2019. márc. 18. | Fraktálok |
| 17. | 2 óra | 2019. márc. 25. | Fraktálok szerkesztése - a foglalkozást tartotta Elbert Tamás |
| 18. | 4 óra | 2019. ápr. 1. | DaVinci kiállítás megtekintése |
| 19. | 1 óra | 2019. ápr. 8. | Kirándulás értékelése |
| 20. | 1 óra | 2019. ápr. 15. | Versenyfeladatok |
| 21. | 1 óra | 2019. ápr. 29. | Logikai feladatok, logisztori |
| 22. | 2 óra | 2019. máj. 6. | Fraktálok a természetben - a fogalalkozást tartotta Borz Attila |
| 23. | 1 óra | 2019. máj. 13. | Zárófoglalkozás, tapasztalatok megbeszélése |


Játék a matek tehetségműhely